がん化学療法レジメン
レジメン一覧
呼吸器内科 | 消化器科・外科 |
泌尿器科 |
脳神経外科 | 血液内科 |
▲このページの先頭へ戻る
消化器内科・外科
疾患名 |
レジメン名 |
||
腎細胞がん | オプジーボ療法 | ||
オプジーボ+カボメティクス療法 | |||
トーリセル単独療法 | |||
キイトルーダ+インライタ療法 | |||
キイトルーダ+レンビマ療法 | |||
バベンチオ+インライタ療法 | |||
前立腺がん | ジェブタナ療法 | ||
ドセタキセル療法 | |||
尿路上皮がん | GCarbo療法 | ||
NDP+GEM療法 | |||
GEM単剤療法 | |||
バベンチオ単剤療法 |
|||
パドセブ単独療法 |
▲このページの先頭へ戻る
脳神経外科
疾患名 | レジメン名 | ||
悪性神経膠腫 | |||
(維持)BEV+TMZ療法 | |||
PAV療法 | |||
ニドラン療法 |
▲このページの先頭へ戻る
血液内科
疾患名 | レジメン名 |
||
ホジキンリンパ腫 | ABVD療法 | ||
アドセトリス+AVD療法 | |||
アドセトリス単独療法 | |||
非ホジキンリンパ腫 | Bendamustine療法 |
||
CHOEP療法 |
|||
CHOP療法 |
|||
Gd-R療法 | |||
R-B療法 | |||
R-CHOP療法 | |||
R-THP-COP療法 | |||
THP-COP療法 | |||
ポテリジオ単独療法 | |||
リツキシマブ単独療法 | |||
多発性骨髄腫 | Bortezomib療法 | ||
DBd療法(1~3kr) | |||
DBd療法(4~8kr) | |||
DBd療法(9kr~) | |||
DLd療法(1~2kr) | |||
DLd療法(3~6kr) | |||
DLd療法(7kr~) | |||
ERd療法(1~2kr) | |||
ERd療法(3kr~) | |||
Kd療法(2kr~) | |||
Kd療法(初回) | |||
KRd療法(2~12kr) | |||
KRd療法(13kr~) | |||
KRd療法(初回) | |||
MPB療法 | |||
骨髄異形成症候群 | AZA療法(点滴静注) | ||
AZA療法(皮下注) |