病院概要
病院概要
病床数 | 441床 |
1日平均入院患者数 | 308.5人(2022年度平均) |
1日平均外来患者数 | 874.8人(2022年度平均) |
診療科 | 26科 |
医師・看護師 | 常勤医師115名(2023年4月) 常勤看護師440名(2023年4月) |
地域医療支援病院 | |
神奈川県がん診療連携指定病院 | |
DPC特定病院群 | |
臨床研修病院(基幹型)ほか全科が学会認定施設 | |
病院機能評価機構認定(一般病院2 3rdG:Ver.1.1) | |
外国人医師臨床修練病院(認定医) |
2022年の当院における手術件数等
下記手術は、厚生労働省が定める施設基準で分類される手術につき、2021年1月から12月の1年間に当院で実施した件数です。
・区分1に分類される手術 | 手術の件数 |
ア、頭蓋内腫瘤摘出術等 | 10 |
イ、黄斑下手術等 | 0 |
ウ、鼓室形成手術等 | 6 |
エ、肺悪性腫瘍手術等 | 32 |
オ、経皮的カテーテル心筋焼灼術 | 270 |
・区分2に分類される手術 | 手術の件数 |
ア、靭帯断裂形成手術等 | 7 |
イ、水頭症手術等 | 50 |
ウ、鼻副鼻腔悪性腫瘍手術等 | 0 |
エ、尿道形成手術等 | 0 |
オ、角膜移植術 | 0 |
カ、肝切除術等 | 4 |
キ、子宮附属器悪性腫瘍手術 | 0 |
・区分3に分類される手術 | 手術の件数 |
ア、上顎骨形成術等 | 1 |
イ、上顎骨悪性腫瘍手術等 | 0 |
ウ、バセドウ甲状腺全摘(亜全摘)術(両葉) | 7 |
エ、母指化手術等 | 0 |
オ、内反足手術等 | 0 |
カ、食道切除再建術等 | 0 |
キ、同種死体腎移植術等 | 0 |
・区分4に分類される手術 | 手術の件数 |
腹腔鏡下、胸腔鏡下による手術 | 405 |
・その他の区分に分類される手術 | 手術の件数 |
ア、人工関節置換術 | 119 |
イ、乳児外科施設基準対象手術 | 0 |
ウ、ペースメーカー移植術及び ペースメーカー交換術 | 88 |
エ、冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないものを含む。) 及び体外循環を要する手術 |
49 |
オ、経皮的冠動脈形成術 | 68 |
急性心筋梗塞に対するもの | 13 |
不安定狭心症に対するもの | 11 |
その他のもの | 44 |
経皮的冠動脈粥腫切除術 | 0 |
経皮的冠動脈ステント留置術 | 179 |
急性心筋梗塞に対するもの | 60 |
不安定狭心症に対するもの | 30 |
その他のもの | 89 |